| SV 16 DI | SV28 BI | SV40 BI | SV40 BI FC | SV 65 BI FC | SV120 BI FC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 (50 Hz) | m3/h | 15 | 23 | 40 | 48 | 64 | 122 |
| 抽速 (60 Hz) | m3/h | 17 | 27 | 48 | 48 | 64 | 122 |
| 極限全壓強(qiáng)(關(guān)氣鎮(zhèn)) | mbar(a) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 蒸汽耐受能力 標(biāo)準(zhǔn)氣鎮(zhèn) (50 Hz) | mbar(a) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 蒸汽耐受能力 標(biāo)準(zhǔn)氣鎮(zhèn) (60 Hz) | mbar(a) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 蒸汽處理量 標(biāo)準(zhǔn)氣鎮(zhèn) (50 Hz) | l/h | 0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
| 蒸汽處理量 標(biāo)準(zhǔn)氣鎮(zhèn) (60 Hz) | l/h | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
| 電動(dòng)機(jī)額定功率 (50 Hz) | kW | 0.75 | 0.55/0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 電動(dòng)機(jī)額定功率 (60 Hz) | kW | 0.9 | 0.66/1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 噪音水平(50 Hz 三相-單相) | dB(A) | 59 | 54-57 | 60 | 59 | 60 | 61 |
| 噪音水平(60 Hz 三相-單相) | dB(A) | 59 | 54-57 | 63 | 59 | 60 | 61 |
| 轉(zhuǎn)子速度 (50 Hz) | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 轉(zhuǎn)子速度 (60 Hz) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 油量(下限-上限) | l | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 凈重質(zhì)量 | kg | 25 | 37 | 43 | 45 | 56 | 98 |
| 最大尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | mm | 440x267x259 | 423x258x301 | 551x325x340 | 559x330x386 | 560x351x386 | 770x470x483 |
| 法蘭 | 25 KF | 25 KF | 25 KF/40 KF | 25 KF/40 KF | 40 KF | 40 KF/50 KF |
