| 單位 | NEO D 16 | NEO D 25 | NEO D 40 | NEO D 65 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 額定抽速 | m3/h | 19/23 | 28/34 | 47/56 | 74/89 |
| 有效抽速 | m3/h | 16/16 | 24/29 | 40/48 | 63/76 |
| 極限壓力(無氣鎮(zhèn)) | mbar | < 8 x 10-3 | |||
| 極限壓力(帶氣鎮(zhèn)) | mbar | < 1 x 10-1 | |||
| 蒸汽耐受能力 | mbar | 10 | |||
| 電動(dòng)機(jī)功率 | |||||
| 三相電動(dòng)機(jī) | kW | 0.55/0.7 | 0.9/1.1 | 1.15/1.5 | 2.0/2.6 |
| 單相電動(dòng)機(jī) | kW | 0.75/0.9 | 0.9/1.1 | 1.3/1.5 | - |
| 變頻器 | kW | 0.75/0.9 | 0.9/1.1 | 1.5/1.5 | 2.0/2.6 |
| 噪聲級(jí) | db(A) | 54 | 54 | 57 | 57 |
| 油量 | l | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
| 法蘭 | 25 KF | 25 KF | 40 KF | 40 KF | |
| 重量 | kg | 48 | 48 | 80 | 88 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 516 x 288 x 294 | 516 x 288 x 294 | 632 x 356 x 320 | 632 x 356 x 320 |
