| NOVADRY ND 400i 系統(tǒng) | NOVADRY ND 600i 系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 最大抽速(無氣鎮(zhèn)) | m3/h | 400 | 600 |
| 極限壓力(無氣鎮(zhèn)) | mbar | 5 | 5 |
| 最大允許出口壓力(相對于外部環(huán)境) | mbar | 200 | 200 |
| 最大允許進(jìn)口壓力 | mbar | 1200 | 1200 |
| 蒸汽耐受性(帶氣鎮(zhèn)) | mbar | 60 | 60 |
| 蒸汽處理量(帶氣鎮(zhèn)) | kg/h | 13.8 | 20.7 |
| 允許的環(huán)境溫度 | °C | 0 至 +40 °C | 0 至 +40 °C |
| 電動機(jī)額定功率 (50Hz/60Hz) | kW | 9 | 13 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 1410 x 925 x 1503 | 1410 x 925 x 1979 |
| 進(jìn)口/出口連接 | DN80/DN80 | DN80/DN80 |
