| DRYVAC DV 200 | DRYVAC DV 300 | DRYVAC DV 500 | DRYVAC DV 650 | DRYVAC DV 800 | DRYVAC DV 1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大抽速 | m3/h | 210 | 280 | 460 | 650 | 800 | 1250 |
| cfm | 124 | 165 | 270 | 383 | 471 | 736 | |
| 極限壓力(無氣鎮(zhèn)) | mbar | < 0.05 | < 0.01 | < 0.01 | < 5 x 10-3 | < 5 x 10-3 | < 5 x 10-3 |
| Torr | < 0.04 | < 0.08 | < 0.08 | < 4 x 10-3 | < 4 x 10-3 | < 4 x 10-3 | |
| 允許的環(huán)境溫度 | °C | 5 至 50 | |||||
| 噪音水平(使用消音器時) | dB(A) | 65 | 70 | 65 | |||
| 冷卻水溫度范圍 | °C | 5 至 35 | |||||
| 冷卻水額定流量 | l/min | 8 | 7.5 | 10 | 15 | ||
| 電源電壓 (50/60 Hz) | V | 380-460 或 200-240 ± 10% | 380-460 或 200-240 ± 10% | 380-460 或 200-240 ± 10% | 380-460 或 200-240 ± 10% | 380-460 ± 10% | 380-460 ± 10% |
| 額定功率 (50/60 Hz) | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 極限壓力下功率消耗 | kW | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 6.6 | 7.0 | 13.2 |
| 防護等級 | IP | 54 | |||||
| 進氣連接 | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K* | |||||
| 排氣法蘭 | DN 40 ISO-KF | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | ||||
| 重量,近似值 | kg | 370 | 370 | 490 | 589 | 589 | 1400 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | mm | 1115 x 612 x 478 | 1280 x 570 x 420 | 1339 x 705 x 985 | |||
