| CLAWVAC CP 65 | CLAWVAC CP 150 | CLAWVAC CP 300 | ||
|---|---|---|---|---|
| 抽速 (50 Hz) | m3/h | 65 | 150 | 300 |
| 抽速 (60 Hz) | m3/h | 79 | 184 | 347 |
| 極限真空 | mbar | 50 | 50 | 140 |
| 噪聲級 | dB (A) | 66 | 75 | 77 |
| 電動機功率 | kW | 1.8 | 4.6 | 6.2 |
| 重量 | kg | 120 | 160 | 252 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 1035 x 394 x 545 | 1035 x 394 x 545 | 1215 x 501 x 687 |
| 連接 | ||||
| 進口 | G 1 1/4" 或 NPT | G 1 1/4" 或 NPT | G 2" 或 NPT | |
| 出口 | G 1 1/4" 或 NPT | G 1 1/4" 或 NPT | G 1 1/4" 或 NPT | |
